Fahrpreise
Boddenkreuzfahrt 2025
Hier finden Sie alle Fahrpreise ab Hafen Zingst - Bodstedt - Born - Ahrenshoop/Althagen - Ribnitz-Damgarten.
Hier finden Sie alle Fahrpreise ab Hafen Zingst - Bodstedt - Born - Ahrenshoop/Althagen - Ribnitz-Damgarten.
Das Team der Reederei Zingst freut sich, Sie auch 2025 wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
Fahrpreise | Erwachsener | Kind (4 - 14 Jahre) | Hund / Fahrrad |
---|---|---|---|
einfache Fahrt über | |||
- einen Hafen | 12,00 € | 7,00 € | 3,50 € |
- zwei Häfen | 17,50 € | 11,50 € | 5,50 € |
- drei und mehr Häfen | 22,00 € | 14,50 € | 7,50 € |
Hin- und Rückfahrt über | |||
- einen Hafen | 18,50 € | 10,00 € | 5,00 € |
- zwei Häfen | 26,00 € | 16,50 € | 8,50 € |
- drei und mehr Häfen | 31,50 € | 22,00 € | 11,50 € |
Abendfahrten | 17,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
Kranichfahrten | 22,00 € | 14,50 € | 12,00 € |
Gehen Sie auf Schiffstour und sparen Sie mit der Gästekarte Fischland-Darß-Zingst.
Inhaber der Gästekarte erhalten 1€ Ermäßigung (Kinder 0,50€) auf die kombinierte Hin- und Rückfahrt über 3 und mehr Häfen.